2021PDCヨーロピアンチャンピオンシップ2日目結果【10/15】
dartsking
ダーツキング
2022/23カズーワールドダーツチャンピオンシップ(2022/23 Cazoo World Darts Championship)2日目のイブニングセッションでは、4試合が行われた。2022PDCウーマンシリーズで8連勝を挙げたボウ・グリーブスや、現在PDCオーダーオブメリットで4位のマイケル・スミスが試合を行った。
第1ラウンドx3試合+第2ラウンドx1試合
R1:ロービー・ジョン・ロドリゲス 2-3 ローレンス・イラガン
R1:ウィリアム・オコナー 3-0 ボウ・グリーブス
R1:キーガン・ブラウン 2-3 フロリアン・ヘンペル
R2:マイケル・スミス 3-0 ネイサン・ラファティ
ロビー・ジョン・ロドリゲス 2-3 ローレンス・イラガン
( 1-3 , 1-3 , 3-1 , 1-0 , 2-3 )
ロドリゲス | イラガン | |
---|---|---|
2 | セット | 3 |
91.3 | アベレージ | 0 |
4 | 180 | 12 |
12 | 140+ | 32 |
27 | 100+ | 32 |
80 | ハイアウト | 116 |
0 | 100+アウト | 1 |
10 | チェックアウト数 | 10 |
28.57 | チェックアウト% | 58.82 |
ウィリアム・オコナー 3-0 ボウ・グリーブス
( 3-2 , 3-2 , 3-0 )
オコーナー | グリーブス | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
94.24 | アベレージ | 88.34 |
3 | 180 | 2 |
11 | 140+ | 6 |
14 | 100+ | 26 |
107 | ハイアウト | 122 |
1 | 100+アウト | 2 |
9 | チェックアウト数 | 4 |
39.13 | チェックアウト% | 26.67 |
キーガン・ブラウン 2-3 フロリアン・ヘンペル
( 2-3 , 3-2 , 3-2 , 1-3 , 2-3 )
ブラウン | ヘンペル | |
---|---|---|
2 | セット | 3 |
91.54 | アベレージ | 88.55 |
6 | 180 | 7 |
7 | 140+ | 11 |
30 | 100+ | 22 |
124 | ハイアウト | 120 |
1 | 100+アウト | 1 |
11 | チェックアウト数 | 13 |
37.93 | チェックアウト% | 43.33 |
マイケル・スミス 3-0 ネイサン・ラファティ
( 3-0 , 3-0 , 3-0 )
スミス | ラファティ | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
96.62 | アベレージ | 82.39 |
3 | 180 | 1 |
11 | 140+ | 2 |
9 | 100+ | 14 |
130 | ハイアウト | 0 |
2 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 0 |
39.13 | チェックアウト% | 0 |
ワールドダーツチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]