2023ヨーロピアンダーツグランプリ(2023 European Darts Grand Prix) ET9
dartsking
ダーツキング
World Darts Championship Day13 Evening Session
マイケル・ヴァン・ガーウェン vs ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート
ルーク・ハンフリーズ vs スティーブン・バンティング
( 3-3 , 0-3 , 3-0 , 2-3 , 1-3 , 2-3 )
クロス | ドビー | |
---|---|---|
2 | セット | 4 |
100.02 | アベレージ | 102.13 |
7 | 180 | 8 |
21 | 140+ | 18 |
22 | 100+ | 28 |
89 | ハイアウト | 170 |
0 | 100+アウト | 2 |
11 | チェックアウト数 | 13 |
36.67 | チェックアウト% | 32.5 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン 4-1 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート
( 3-1 , 3-1 , 1-3 , 3-2 , 3-0 )
ヴァン・ガーウェン | ダイヴェンボート | |
---|---|---|
4 | セット | 1 |
100.42 | アベレージ | 89.88 |
3 | 180 | 6 |
13 | 140+ | 7 |
26 | 100+ | 24 |
120 | ハイアウト | 170 |
2 | 100+アウト | 3 |
130 | チェックアウト数 | 7 |
43.33 | チェックアウト% | 29.17 |
ルーク・ハンフリーズ 1-4 スティーブン・バンティング
( 1-3 , 0-3 , 3-1 , 2-3 , 0-3 )
ハンフリーズ | バンティング | |
---|---|---|
1 | セット | 4 |
89.92 | アベレージ | 99.43 |
4 | 180 | 7 |
8 | 140+ | 19 |
24 | 100+ | 21 |
119 | ハイアウト | 127 |
1 | 100+アウト | 3 |
6 | チェックアウト数 | 13 |
37.5 | チェックアウト% | 46.43 |
ワールドチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]