キム・ハイブリクス 前ワールドチャンピオン ピーター・ライトを破り10年ぶりの第4ラウンドへ
dartsking
ダーツキング
アフタヌーンセッション結果
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ 4-0 キム・ハイブリクス
ガブリエル・クレメンス 4-1 アラン・スーター
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ 4-0 キム・ハイブリクス
( 3-0 , 3-2 , 3-1 , 3-0 )
ディミトリ | ハイブリクス | |
---|---|---|
4 | セット | 0 |
95.59 | アベレージ | 87.13 |
6 | 180 | 1 |
9 | 140+ | 10 |
13 | 100+ | 15 |
82 | ハイアウト | 42 |
0 | 100+アウト | 0 |
12 | チェックアウト数 | 3 |
40 | チェックアウト% | 37.5 |
ガブリエル・クレメンス 4-1 アラン・スーター
( 3-0 , 1-3 , 3-0 , 3-2 )
クレメンス | スーター | |
---|---|---|
4 | セット | 1 |
93.96 | アベレージ | 91.92 |
5 | 180 | 6 |
15 | 140+ | 13 |
23 | 100+ | 19 |
148 | ハイアウト | 104 |
2 | 100+アウト | 1 |
13 | チェックアウト数 | 7 |
41.94 | チェックアウト% | 30.43 |
( 3-2 , 0-3 , 3-0 , 3-2 )
M.スミス | カレン | |
---|---|---|
4 | セット | 1 |
103.25 | アベレージ | 93.86 |
10 | 180 | 7 |
16 | 140+ | 4 |
26 | 100+ | 28 |
76 | ハイアウト | 153 |
0 | 100+アウト | 1 |
12 | チェックアウト数 | 9 |
40 | チェックアウト% | 31.03 |
ワールドダーツチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]