【12月20日】Day6 試合 スケジュール【2021/22 William Hill World Darts Championship】
dartsking
ダーツキング
アフタヌーンセッション
R3 : ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート 4-3 ロス・スミス
R3 : ロブ・クロス 4-1 マーヴィン・キング
R3 : デイブ・チズネル 2-4 スティーブン・バンティング
イブニングセッション
R3 : ルーク・ハンフリーズ 4-3 ヴィンセント・ヴァン・デル・ヴォート
R4 : ガーウェン・プライス 4-1 ホセ・デ・ソウサ
R4 : ジョニー・クレイトン 4-3 ジョシュ・ロック
( 3-1 , 1-3 , 3-0 , 1-3 , 2-3 , 3-2 , 6-5 )
ダイヴェンボート | R.スミス | |
---|---|---|
4 | セット | 3 |
93.44 | アベレージ | 96.95 |
12 | 180 | 19 |
14 | 140+ | 20 |
38 | 100+ | 41 |
136 | ハイアウト | 156 |
3 | 100+アウト | 1 |
19 | チェックアウト数 | 17 |
40.43 | チェックアウト% | 29.31 |
ロブ・クロス 4-1 マーヴィン・キング
( 3-0 , 3-0 , 3-1 , 1-3 , 3-1 )
クロス | キング | |
---|---|---|
4 | セット | 1 |
99.13 | アベレージ | 92.1 |
5 | 180 | 2 |
12 | 140+ | 13 |
21 | 100+ | 23 |
110 | ハイアウト | 136 |
1 | 100+アウト | 1 |
13 | チェックアウト数 | 5 |
43.33 | チェックアウト% | 31.25 |
デイブ・チズネル 2-4 スティーブン・バンティング
( 3-1 , 0-3 , 0-3 , 3-2 , 1-3 , 2-3 )
チズネル | バンティング | |
---|---|---|
2 | セット | 4 |
101.82 | アベレージ | 102.24 |
11 | 180 | 9 |
12 | 140+ | 26 |
34 | 100+ | 18 |
121 | ハイアウト | 140 |
3 | 100+アウト | 3 |
9 | チェックアウト数 | 15 |
40.91 | チェックアウト% | 57.69 |
ルーク・ハンフリーズ 4-3 ヴィンセント・ヴァン・デル・ヴォート
( 3-1 , 3-1 , 2-3 , 1-3 , 3-2 , 2-3 , 3-0 )
ハンフリーズ | ヴィンセント | |
---|---|---|
4 | セット | 3 |
96.48 | アベレージ | 92.68 |
8 | 180 | 7 |
23 | 140+ | 22 |
30 | 100+ | 32 |
140 | ハイアウト | 143 |
2 | 100+アウト | 1 |
17 | チェックアウト数 | 13 |
41.46 | チェックアウト% | 44.83 |
ガーウェン・プライス 4-1 ホセ・デ・ソウサ
( 3-1 , 3-2 , 1-3 , 3-2 , 3-2 )
プライス | ソウサ | |
---|---|---|
4 | セット | 1 |
94.43 | アベレージ | 91.92 |
8 | 180 | 6 |
18 | 140+ | 12 |
22 | 100+ | 29 |
100 | ハイアウト | 56 |
1 | 100+アウト | 0 |
13 | チェックアウト数 | 10 |
31.71 | チェックアウト% | 34.48 |
ジョニー・クレイトン 4-3 ジョシュ・ロック
( 0-3 , 3-1 , 3-1 , 2-3 , 2-3 , 3-1 , 3-0 )
クレイトン | ロック | |
---|---|---|
4 | セット | 3 |
97.73 | アベレージ | 96.97 |
8 | 180 | 9 |
20 | 140+ | 20 |
36 | 100+ | 26 |
122 | ハイアウト | 80 |
2 | 100+アウト | 0 |
16 | チェックアウト数 | 12 |
53.33 | チェックアウト% | 26.09 |
ワールドチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]