ワールドダーツチャンピオンシップDay11結果【12月28日】

dartsking
World Darts Championship Day11 結果
アフタヌーンセッション
R3 : ゲイリー・アンダーソン 1-4 クリス・ドビー
イブニングセッション
R3 : マイケル・ヴァン・ガーウェン 4-2 メンサー・スルホビック
R3 : マイケル・スミス 4-3 マーティン・シンドラー
R3 : ライアン・サール vs ホセ・デ・ソウサ
( 3-1 , 3-2 , 3-1 , 2-3 , 2-3 , 1-3 , 1-3 )
サール | ソウサ | |
---|---|---|
3 | セット | 4 |
87.51 | アベレージ | 91.75 |
6 | 180 | 9 |
14 | 140+ | 21 |
42 | 100+ | 36 |
120 | ハイアウト | 92 |
1 | 100+アウト | 0 |
15 | チェックアウト数 | 16 |
33.33 | チェックアウト% | 27.12 |
R3 : ダニー・ノッパート vs アラン・スーター

( 3-1 , 3-0 , 1-3 , 0-3 , 1-3 , 0-3 )
ノッパート | スーター | |
---|---|---|
2 | セット | 4 |
90.42 | アベレージ | 93.38 |
6 | 180 | 5 |
16 | 140+ | 15 |
24 | 100+ | 27 |
104 | ハイアウト | 152 |
1 | 100+アウト | 2 |
8 | チェックアウト数 | 13 |
30.77 | チェックアウト% | 50 |
R3 : ゲイリー・アンダーソン vs クリス・ドビー
ゲイリー・アンダーソン 1-4 クリス・ドビー
( 3-0 , 2-3 , 2-3 , 2-3 )
アンダーソン | ドビー | |
---|---|---|
1 | セット | 4 |
93.87 | アベレージ | 95.34 |
4 | 180 | 8 |
14 | 140+ | 12 |
31 | 100+ | 19 |
121 | ハイアウト | 86 |
1 | 100+アウト | 0 |
10 | チェックアウト数 | 12 |
41.67 | チェックアウト% | 38.71 |
R3 : ジョー・カレン vs デイモン・ヘタ
( 3-2 , 3-1 , 3-2 , 3-0 )
カレン | ヘタ | |
---|---|---|
4 | セット | 0 |
98.09 | アベレージ | 94 |
5 | 180 | 7 |
15 | 140+ | 9 |
16 | 100+ | 12 |
108 | ハイアウト | 82 |
1 | 100+アウト | 0 |
12 | チェックアウト数 | 5 |
36.36 | チェックアウト% | 26.32 |
R3 : マイケル・ヴァン・ガーウェン vs メンサー・スルホビック
マイケル・ヴァン・ガーウェン 4-2 メンサー・スルホビック
( 3-2 , 3-2 , 1-3 , 3-2 , 2-3 , 3-1 )
ヴァン・ガーウェン | メンサー | |
---|---|---|
4 | セット | 2 |
107.66 | アベレージ | 98.9 |
12 | 180 | 2 |
23 | 140+ | 21 |
30 | 100+ | 48 |
101 | ハイアウト | 161 |
1 | 100+アウト | 1 |
15 | チェックアウト数 | 13 |
38.46 | チェックアウト% | 65 |
R3 : マイケル・スミス vs マーティン・シンドラー
マイケル・スミス 4-3 マーティン・シンドラー
( 2-3 , 3-0 , 2-3 , 1-3 , 3-2 , 3-1 , 3-1 )
M.スミス | シンドラー | |
---|---|---|
4 | セット | 3 |
95.36 | アベレージ | 94.97 |
6 | 180 | 10 |
26 | 140+ | 20 |
37 | 100+ | 26 |
170 | ハイアウト | 128 |
2 | 100+アウト | 1 |
17 | チェックアウト数 | 13 |
40.48 | チェックアウト% | 34.21 |
ワールドチャンピオンシップ関連記事
[sitecard subtitle=ワールドチャンピオンシップ全試合結果とスケジュール url=https://www.darts-king.jp/22-232022-23-cazoo-world-darts-championship-result-and-schedule]
[archivelist cat=15 num=5]