PDCオーダーオブメリット【2021年10月28日版】
dartsking
ダーツキング
2022カズーワールドダーツチャンピオンシップ(Cazoo World Darts Championship)3日目のアフタヌーンセッションでは4試合が行われた。第1試合では日本の山本信博がマーティン・ルークマンと試合を行った。また、今大会注目の消防士であるアラン・スーターがシードのダリル・ガーニーに160フィニッシュで勝利しベスト32へ進出した。
第1ラウンドx3試合+第2ラウンドx1試合
マーティン・ルークマン 3-0 山本信博 (R1)
サイモン・ウィットロック 3-2 クリスチャン・ペレス (R1)
アダム・ゴウラス 3-2 リッチー・バーネット (R1)
マーティン・ルークマン 3-0 山本信博
( 3-0 , 3-1 , 3-2 )
ルークマン | 山本 信博 | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
87 | アベレージ | 83.25 |
0 | 180 | 4 |
10 | 140+ | 5 |
15 | 100+ | 8 |
68 | ハイアウト | 100 |
0 | 100+アウト | 1 |
9 | チェックアウト数 | 3 |
33.33 | チェックアウト% | 33.33 |
サイモン・ウィットロック 3-2 クリスチャン・ペレス
( 3-0 , 2-3 , 3-2 , 0-3 , 3-1 )
ウィットロック | ペレス | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
87.23 | アベレージ | 85.81 |
3 | 180 | 4 |
10 | 140+ | 11 |
25 | 100+ | 28 |
112 | ハイアウト | 117 |
1 | 100+アウト | 1 |
11 | チェックアウト数 | 9 |
33.33 | チェックアウト% | 25.71 |
アダム・ゴウラス 3-2 リッチー・バーネット
( 3-0 , 0-3 , 1-3 , 3-1 , 3-1 )
ゴウラス | バーネット | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
84.86 | アベレージ | 85.12 |
4 | 180 | 1 |
9 | 140+ | 13 |
21 | 100+ | 26 |
82 | ハイアウト | 66 |
0 | 100+アウト | 0 |
10 | チェックアウト数 | 8 |
32.26 | チェックアウト% | 28.57 |
( 2-3 , 2-3 , 2-3 )
ガーニー | スーター | |
---|---|---|
2 | セット | 3 |
91.25 | アベレージ | 92.29 |
7 | 180 | 3 |
4 | 140+ | 9 |
21 | 100+ | 19 |
58 | ハイアウト | 160 |
0 | 100+アウト | 3 |
6 | チェックアウト数 | 9 |
30 | チェックアウト% | 47,37 |
ワールドチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]