Day6 イブニングセッション結果とスタッツ【2021/22 William Hill World Darts Championship】
dartsking
ダーツキング
開幕2日目を迎えた2022/23カズーワールドダーツチャンピオンシップDay2アフタヌーンセッションでは、4試合が行われる。そして、ついに第2試合で日本の鈴木徹選手が出場し、ボリス・カリチュマー選手と対戦を行った。
イブニングのセッション (日本時間12月16日21:30~)
第1ラウンドx3試合+第2ラウンドx1試合
アラン・スーター 3-0 マル・カミング
ボリス・カリチュマー 3-0 鈴木徹
エイドリアン・ルイス 3-0 ダニエル・ラーション
キム・ハイブリクス vs グラント・サンプトン
アラン・スーター 3-0 マル・カミング
(3-0,3-1,3-1)
スーター | カミング | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
86.98 | アベレージ | 78.23 |
4 | 180 | 0 |
6 | 140+ | 4 |
11 | 100+ | 15 |
124 | ハイアウト | 54 |
2 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 2 |
36 | チェックアウト% | 25 |
ボリス・カリチュマー 3-0 鈴木 徹
(3-1,3-0,3-2)
カリチュマー | 鈴木 徹 | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
78.21 | アベレージ | 78.43 |
0 | 180 | 3 |
3 | 140+ | 5 |
19 | 100+ | 11 |
112 | ハイアウト | 68 |
1 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 3 |
36 | チェックアウト% | 23.08 |
エイドリアン・ルイス 3-0 ダニエル・ラーション
(3-1,3-1,3-1)
ルイス | ラーション | |
---|---|---|
3 | セット | 83.87 |
93.57 | アベレージ | 2 |
3 | 180 | 3 |
8 | 140+ | 18 |
13 | 100+ | 18 |
92 | ハイアウト | 88 |
0 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 3 |
34.62 | チェックアウト% | 25 |
キム・ハイブリクス 3-0 グラント・サンプトン
(3-1,3-0,3-0)
ハイブリクス | サンプトン | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
83.37 | アベレージ | 68.97 |
1 | 180 | 0 |
7 | 140+ | 1 |
10 | 100+ | 6 |
154 | ハイアウト | 42 |
1 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 1 |
36 | チェックアウト% | 50 |
ワールドダーツチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]