7月29日と7月30日の2日間でPDCアジアツアーイベント19-21の3試合が開催された。イベント19では日本の龍波光彦選手が優勝。イベント20ではマン・ロック・リョンが優勝。イベント21ではポール・リム選手が優勝した。
日本から出場した選手の中では後藤智弥選手がイベント19と21の2試合で3位タイと好成績を残した。
TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ)
¥11,999 (2024/09/14 20:29時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
目次
2023 PDC Asian Tour 賞金額
2023年のPDCAsian Tour(PDCアジアツアー)の全24試合は各イベントごとに下記の賞金額が提供される。
PDCアジアツアーオーダーオブメリット(獲得賞金に基づいたランキング)のシーズン終了時の上位4名にはワールドダーツチャンピオンシップの出場権が与えられる。ランキング上位16名には10月7日に開催されるPDCアジアチャンピオンシップへの出場権が与えられる。
また、2024ワールドカップの選考をするためのランキングには2023アジアツアーのイベント13~24の賞金と2024アジアツアーの前半戦の合計の獲得賞金額で算出される。
優勝 | $2,000 |
準優勝 | $1,000 |
セミファイナリスト | $500 |
クオーターファイナリスト | $300 |
TOP16 | $200 |
TOP32 | $100 |
TOP64 | $50 |
2023 PDC Asian Tour 19 結果
開催日:2023年7月29日
開催地:バンセン(タイ)
トーナメントアベレージ:72.97
Final | |||
Mitsuhiko Tatsunami(88.76) | 5 | 2 | Paolo Nebrida(78.85) |
Semi Final | |||
Paolo Nebrida(82.98) | 5 | 3 | Tomoya Goto(85.00) |
Mitsuhiko Tatsunami(90.99) | 5 | 4 | Jun Matsuda(82.72) |
Quarter Final | |||
Paolo Nebrida(91.09) | 4 | 0 | Vic Erwin Buling(79.81) |
Tomoya Goto(90.96) | 4 | 3 | Sandro-Eric Sosing(90.12) |
Jun Matsuda(95.93) | 4 | 3 | Alexis Toylo(87.69) |
Mitsuhiko Tatsunami(91.93) | 4 | 3 | Reynaldo Rivera(104.85) |
Top16 | |||
Vic Erwin Buling(69.63) | 4 | 3 | Yoshihisa Baba(67.41) |
Paolo Nebrida(77.08) | 4 | 0 | Shailender Dixit Thakur(65.20) |
Tomoya Goto(86.22) | 4 | 3 | Ting Chi Royden Lam(85.34) |
Sandro-Eric Sosing(74.45) | 4 | 2 | Sarayut Ouamumpa(70.55) |
Jun Matsuda(79.50) | 4 | 3 | Eduardo Largo(77.36) |
Alexis Toylo(99.26) | 4 | 3 | Lok Yin Lee(103.55) |
Mitsuhiko Tatsunami(86.54) | 4 | 3 | Yuta Hayashi(77.32) |
Reynaldo Rivera(73.68) | 4 | 0 | Yukie Sakaguchi(73.68) |
2023 PDC Asian Tour 20 結果
開催日:2023年7月30日
開催地:バンセン(タイ)
トーナメントアベレージ:71.55
Final | |||
Man Lok Leung(93.44) | 5 | 3 | Paolo Nebrida(90.62) |
Semi Final | |||
Paolo Nebrida(91.47) | 5 | 2 | Rosendo Lubaton(80.14) |
Man Lok Leung(82.19) | 5 | 2 | Reynaldo Rivera(76.97) |
Quarter Final | |||
Paolo Nebrida(90.87) | 4 | 2 | Lourence Ilagan(87.06) |
Rosendo Lubaton(86.03) | 4 | 1 | Wiwat Pannom(78.65) |
Reynaldo Rivera(95.05) | 4 | 2 | Hubby Bryan Decena(82.20) |
Man Lok Leung(87.32) | 4 | 1 | Lok Yin Lee(82.25) |
Top16 | |||
Lourence Ilagan(88.94) | 4 | 3 | Yoshihisa Baba(88.78) |
Paolo Nebrida(75.00) | 4 | 1 | Toshihide HIrota(65.50) |
Wiwat Pannom(77.88) | 4 | 3 | Rosendo Lubaton(76.93) |
Rosendo Lubaton(91.26) | 4 | 2 | Sonny Millo Balagat(74.54) |
Hubby Bryan Decena(59.52) | 4 | 0 | Jaein Oh(58.64) |
Reynaldo Rivera(91.30) | 4 | 1 | Paul Lim(85.37) |
Man Lok Leung(85.89) | 4 | 0 | Toru Suzuki(79.52) |
Lok Yin Lee(74.67) | 4 | 1 | Chaiyan Paiaree(73.17) |
2023 PDC Asian Tour 21 結果
開催日:2023年7月30日
開催地:バンセン(タイ)
トーナメントアベレージ:71.46
Final | |||
Paul Lim(91.74) | 5 | 1 | Paolo Nebrida(85.70) |
Semi Final | |||
Paolo Nebrida(94.69) | 5 | 4 | Lourence Ilaban(85.19) |
Paul Lim(87.42) | 5 | 3 | Tomoya Goto(87.29) |
Quarter Final | |||
Lourence Ilaban(84.68) | 4 | 0 | Sonny Millo Balagat(75.05) |
Paolo Nebrida(92.29) | 4 | 3 | Alexis Toylo(91.14) |
Paul Lim(92.32) | 4 | 1 | Man Lok Leung(89.10) |
Tomoya Goto(88.26) | 4 | 3 | Christian Perez(84.82) |
Top16 | |||
Lourence Ilaban(89.39) | 4 | 1 | Mitsuhiko Tatsunami(85.61) |
Sonny Millo Balagat(71.68) | 4 | 1 | Thanawat Gaweenuntavong(61.72) |
Paolo Nebrida(93.67) | 4 | 2 | Mr.Adisak Suphoworawut(83.70) |
Alexis Toylo(97.67) | 4 | 3 | Reynaldo Rivera(91.55) |
Man Lok Leung(94.88) | 4 | 1 | Sarayut Ouamumpa(83.48) |
Paul Lim(83.80) | 4 | 1 | Preecha Koomkrong(73.34) |
Christian Perez(87.10) | 4 | 1 | Xiaochen Zong(79.64) |
Tomoya Goto(87.13) | 4 | 0 | Takuya Nishida(71.87) |
最新のダーツニュース
ダーツ新着記事