2022のプレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ(PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS)は、11月25日から11月27日にバリトンス・マインヘッド・リゾートで開催された。2022プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズは2022年に30試合行われたプレイヤーズチャンピオンシップのオーダーオブメリット(賞金ランキング)の上位64名が出場できるPDCのプレミアイベントトーナメントである。ネームスポンサーは自動車販売会社のCAZOOであることから、2022 CAZOO PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALSと呼ばれた。
2021年チャンピオンのピーターライトは、妻の体調不良により欠場。代わりにジャン・ヴァン・ヴィーンが出場した。
マイケル・ヴァン・ガーウェンが決勝戦でロブ・クロスに11-8で勝利して優勝した。
2022プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ賞金

2022年の賞金総額は£500,000(約8,250万円*)で、優勝賞金は£100,000(約1,650万円*)。
順位 | 賞金(£) | 賞金(円*) |
---|---|---|
優勝 | £100,000 | 1,650万円 |
準優勝 | £50,000 | 825万円 |
セミファイナリスト | £25,000 | 412.5万円 |
クオーターファイナリスト | £15,000 | 247.5万円 |
サードラウンド敗退 | £10,000 | 165万円 |
セカンドラウンド敗退 | £5,000 | 82.5万円 |
ファーストラウンド敗退 | £2,500 | 41.25万円 |
対戦結果

決勝戦-ファイナル
準決勝-セミファイナル
準々決勝-クオーターファイナル
サードラウンド-ベスト16
ジョー・カレン | 10-7 | スコット・ウィリアムズ |
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | 10-9 | ライアン・サール |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 10-6 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ |
ダニー・ノッパート | 10-9 | マット・キャンベル |
ルーク・ハンフリーズ | 10-7 | クリストフ・ラタイスキー |
ジョニー・クレイトン | 10-3 | ライアン・ジョイス |
ロブ・クロス | 10-6 | マーティン・シンドラー |
カラン・リッツ | 10-8 | キーン・バリー |
セカンドラウンド
ジョー・カレン | 6-1 | キム・ハイブリクス |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6-4 | キャメロン・メンジーズ |
ライアン・サール | 6-1 | ジェイミー・ヒューズ |
ダニー・ノッパート | 6-1 | ジェイムズ・ウェイド |
スコット・ウィリアムズ | 6-4 | デイブ・チズネル |
ルーク・ハンフリーズ | 6-4 | マイク・デ・デッカー |
マット・キャンベル | 6-4 | マーティン・クレーメーカー |
ライアン・ジョイス | 6-3 | ジャーメイン・ワッティメナ |
ジョニー・クレイトン | 6-5 | ロス・スミス |
マーティン・シンドラー | 6-5 | クリス・ドビー |
ロブ・クロス | 6-5 | ゲイリー・アンダーソン |
クリストフ・ラタイスキー | 6-1 | ホセ・デ・ソウサ |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6-5 | リッチー・エドハウス |
キーン・バリー | 6-5 | アンドリュー・ギルディング |
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | 6-1 | ダリル・ガーニー |
カラン・リッツ | 6-3 | リカルド・ピエレッコ |
ファーストラウンド
デイブ・チズネル | 6-3 | ニールス・ゾンネヴェルド |
ゲイリー・アンダーソン | 6-4 | ガブリエル・クレメンス |
ルーク・ハンフリーズ | 6-3 | ネイサン・ラファティ |
マット・キャンベル | 6-3 | スティーブ・ビートン |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6-3 | ライアン・メイクル |
ジョニー・クレイトン | 6-0 | ジョン・オショア |
マーティン・シンドラー | 6-4 | ヴィンセント・ヴァン・デル・ヴォート |
キム・ハイブリクス | 6-4 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド |
クリス・ドビー | 6-1 | ゲルト・ネンチェス |
ライアン・ジョイス | 6-5 | ガーウェン・プライス |
ジェイミー・ヒューズ | 6-4 | スティーブン・バンティング |
リッチー・エドハウス | 6-5 | マイケル・スミス |
ライアン・サール | 6-4 | マーヴィン・キング |
ダニー・ノッパート | 6-1 | サイモン・ウィットロック |
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | 6-5 | ミッキー・マンセル |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6-5 | マーティン・ルークマン |
ホセ・デ・ソウサ | 6-2 | ダニー・ジャンセン |
マーティン・クリアメーカー | 6-4 | ネイサン・アスピナル |
キーン・バリー | 6-4 | エイドリアン・ルイス |
ロス・スミス | 6-2 | ジャン・ヴァン・ヴィーン |
クリストフ・ラタイスキー | 6-4 | ウィリアム・オコーナー |
キャメロン・メンジーズ | 6-3 | ジョシュ・ロック |
マイク・デ・デッカー | 6-4 | ジム・ウィリアムズ |
ジャーメイン・ワッティメナ | 6-3 | ブレンダン・ドーラン |
ジェイムズ・ウェイド | 6-2 | メンサー・スルホビック |
スコット・ウィリアムズ | 6-4 | アラン・スーター |
リカルド・ピエレッコ | 6-5 | デイモン・ヘタ |
ダリル・ガーニー | 6-3 | キーガン・ブラウン |
ジョー・カレン | 6-2 | ロビー・ジョン・ロドリゲス |
カラン・リッツ | 6-5 | マダーズ・ラズマ |
ロブ・クロス | 6-3 | ケビン・ドーツ |
アンドリュー・ギルディング | 6-2 | リッキー・エヴァンス |
プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ関連記事
11月25日より開催された2022カズープレイヤーズチャンピオンシップファイナルズは、決勝戦でマイケル・ヴァン・ガーウェンがロブ・クロスに11-6で勝利し、自身7度目の同タイトルを獲得して幕を閉じた。 「娘にパパまた大きいトロフィーを持って帰ってくる […]
2022年11月27日(日本時間28日朝)に行われた2022カズープレイヤーズチャンピオンシップファイナルズで、マイケル・ヴァン・ガーウェンが9ダーツフィニッシュを含むパフォーマンスで自身7回目の同大会のタイトルを獲得した。 9ダーツを達成したのは第 […]
2022カズープレイヤーズチャンピオンシップファイナルズDay2イブニングセッションではトーナメントのサードラウンド(ベスト16)が行われた。 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボートと昨年のPCF準優勝のライアンサールは、プレイヤーズチャンピオンシップフ […]
11月26日のアフタヌーンセッションで行われた2022カズープレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ2日目では、トーナメントの2回戦が2つのダーツボードで16試合行われた。1回戦でPDC1位のガーウェン・プライスを破ったライアン・ジョイスは、勢いを […]
11月25日より2022カズープレイヤーズチャンピオンシップファイナルズが開幕した。PDCプロツアーのプレイヤーズチャンピオンシップのランキング上位64名が出場するこの大会の初日は、トーナメント1回戦(第1ラウンド)が32試合行われた。開幕初日の1回 […]