プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ 11月28日(最終日)のスケジュール
dartsking
ダーツキング
11月12日より開幕した2022グランドスラムオブダーツのグループマッチが4日間をかけて全試合終了した。
このグループ上位2名が11月16日(日本時間11月17日朝)より行われるノックアウトステージへと駒を進めた。
また、各グループ1位の選手には£3,500(約58万円)のボーナスが賞金に上乗せで贈られる。
Group A | P | W | L | +/- | Pts |
レイモンド・ヴァン・バーナベルド | 3 | 3 | 0 | +8 | 6 |
ガーウェン・プライス | 3 | 2 | 1 | +4 | 4 |
デイブ・チズネル | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
テッド・エベッツ | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Group B | P | W | L | +/- | Pts |
ダニー・ノッパート | 3 | 3 | 0 | +5 | 6 |
サイモン・ウィットロック | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
メンサー・スルホビック | 3 | 1 | 1 | -1 | 2 |
クリスティアン・ペレス | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D | P | W | L | +/- | Pts |
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | 3 | 3 | 0 | +5 | 6 |
ロブ・クロス | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
マーティン・シンドラー | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
アダム・ガウラス | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group E | P | W | L | +/- | Pts |
ネイサン・アスピナル | 3 | 2 | 1 | +6 | 4 |
アラン・スーター | 3 | 2 | 1 | +3 | 4 |
ピーター・ライト | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
ファロン・シャーロック | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group F | P | W | L | +/- | Pts |
ジョニー・クレイトン | 3 | 2 | 1 | +7 | 4 |
ジャーメイン・ワティメナ | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
デイモン・ヘタ | 3 | 2 | 1 | +1 | 4 |
レオナード・ゲイツ | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G | P | W | L | +/- | Pts |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 3 | 2 | 1 | +6 | 4 |
ロス・スミス | 3 | 2 | 1 | +3 | 4 |
ルーク・ウッドハウス | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
ネイサン・ラファティ | 3 | 1 | 2 | -5 | 2 |
Group H | P | W | L | +/- | Pts |
ルーク・ハンフリーズ | 3 | 2 | 1 | +5 | 4 |
ジョシュ・ロック | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
スコット・ウィリアムズ | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
ライアン・サール | 3 | 1 | 2 | -5 | 2 |
11月16日(水)(日本時間11月17日朝)
レイモンド・ヴァン・バーナベルド 対 サイモン・ウィットロック
11月17日(木) (日本時間11月18日朝)
ネイサン・アスピナル 対 ジャーメイン・ワティメナ
ジョニー・クレイトン 対 アラン・スーター
マイケル・ヴァン・ガーウェン 対 ジョシュ・ロック
ルーク・ハンフリーズ 対 ロス・スミス
グランドスラム関連記事
[archivelist cat=28 num=5]