プライスがバンティングに圧勝!ゲイリー・アンダーソンもセカンドラウンド進出
dartsking
ダーツキング
11月17日(日本時間11月18日朝)に行われたグランドスラムオブダーツ6日目は、セカンドラウンド(ベスト16)の4試合が行われた。
ジョシュ・ロックが9ダーツを達成するパフォーマンスを披露した。
ネイサン・アスピナル 10-6 ジャーメイン・ワティメナ
ネイサン・アスピナル | ジャーメイン・ワティメナ | |
10 | Leg | 6 |
5 | 180 | 6 |
11 | 140+ | 7 |
18 | 100+ | 19 |
96 | Highest checkout | 64 |
0 | Checkout 100+ | 0 |
45 | Checkout % | 33.33 |
アラン・スーター 10-8 ジョニー・クレイトン
アラン・スーター | ジョニー・クレイトン | |
10 | Leg | 8 |
97.05 | Average | 94.54 |
6 | 180 | 5 |
10 | 140+ | 11 |
26 | 100+ | 19 |
114 | Highest checkout | 136 |
1 | Checkout 100+ | 1 |
41.67 | Checkout % | 36.36 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン 10-8 ジョシュ・ロック
ヴァン・ガーウェン | ジョシュ・ロック | |
10 | Leg | 8 |
107.71 | Average | 103.93 |
5 | 180 | 8 |
12 | 140+ | 10 |
26 | 100+ | 18 |
142 | Highest checkout | 141 |
4 | Checkout 100+ | 1 |
50 | Checkout % | 66.67 |
ルーク・ハンフリーズ 10-8 ロス・スミス
ルーク・ハンフリーズ | ロス・スミス | |
10 | Leg | 8 |
96.2 | Average | 92.72 |
3 | 180 | 10 |
10 | 140+ | 10 |
27 | 100+ | 16 |
72 | Highest checkout | 89 |
0 | Checkout 100+ | 0 |
33.33 | Checkout % | 23.53 |
グランドスラム関連記事
[archivelist cat=28 num=5]