プレイヤーズチャンピオンシップ29 結果 【2022 PDC プロツアー】
dartsking
ダーツキング
11月16日(日本時間11月17日)に5日目を迎えた2022カズーグランドスラムオブダーツはノックアウトステージ(セカンドラウンドマッチ)へ突入した。ノックアウトステージからはトーナメント形式で決勝戦まで試合が進行していく。
グランドスラムDay5ではグループリーグを突破した16名によるノックアウトステージ(セカンドラウンドマッチ)の8試合の内4試合が行われた。
レイモンド・ヴァン・バーナベルド 10-8 サイモン・ウィットロック
バーナベルド | ウィットロック | |
---|---|---|
97.4 | Average | 101.14 |
6 | 180 | 4 |
15 | 140+ | 12 |
21 | 100+ | 25 |
81 | Highest checkout | 112 |
0 | Checkout 100+ | 2 |
55.56% | Checkout % | 34.78% |
マイケル・スミス | ロブ・クロス | |
---|---|---|
96.01 | Average | 97.02 |
5 | 180 | 8 |
13 | 140+ | 8 |
18 | 100+ | 15 |
97 | Highest checkout | 104 |
0 | Checkout 100+ | 2 |
50 | Checkout % | 50 |
ガーウェン・プライス 10-8 ダニー・ノッパート
ガーウェン・プライス | ダニー・ノッパート | |
---|---|---|
100.1 | Average | 98.04 |
4 | 180 | 4 |
12 | 140+ | 14 |
20 | 100+ | 23 |
164 | Highest checkout | 82 |
2 | Checkout 100+ | 0 |
76.92% | Checkout % | 50% |
ジョニー・カレン 10-4 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート
ジョー・カレン | ダイヴェンボート | |
---|---|---|
95.46 | Average | 93.47 |
2 | 180 | 4 |
8 | 140+ | 9 |
13 | 100+ | 14 |
129 | Highest checkout | 86 |
2 | checkout 100+ | 0 |
47.62 | checkout % | 23.53 |
グランドスラム関連記事
[archivelist cat=28 num=5]