2021 JAPAN STAGE5 広島【結果】

SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN(ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン)2021年シーズンの第5戦が12月4日に広島市中小企業会館で開催された。今大会のゼロワン701はファットブル形式(アウターブル50点)のルールで行われる。エントリー数は276名。
STAGE4でJAPAN16となった下記の選手は、今大会の入れ替え戦(DIVISION1ベスト32)からの参加となる。
STAGE4順位 | 選手名 | スポンサー |
---|---|---|
1 | 浴本昇吾 | COSMODARTS/ FitFlight/ GSD |
2 | 有原 竜太 | TARGET/ L-style/ defii |
3 | 浅田 斉吾 | unicorn/L-style |
安食 賢一 | sylar/L-style/SHADE | |
5 | 中井 涼 | CUESOUL/TEROFLIGHT |
西谷 譲二 | TARGET/ 8 FLIGHT/ SHADE | |
近藤 拓也 | TIGA/ L-style/ SHADE | |
樋口 雄也 | TARGET/ L-style/GSD | |
9 | 羽角 英明 | TARGET/ 8 FLIGHT/ SHADE |
伊良部 昌貢 | CUESOUL/ L-style/ GSD | |
林 雄太 | TARGET/L-style/Recru | |
粕谷 晋 | JokerDriverDarts/ L-style | |
藤原 徹也 | DMC/L-style/gram | |
馬場 善久 | COSMODARTS/ FitFlight/ Recru | |
櫛引 譲 | TARGET/8 FLIGHT | |
山形 明人 | なし |
[sitecard subtitle=STAGE4結果 url=https://www.darts-king.jp/entry/2021-japan-stage4-%e6%9d%b1%e4%ba%ac]
STAGE5 広島 結果
入れ替え戦
STAGE5の入れ替え戦で、JAPAN16の6名が入れ替わった。
準優勝の和久明彦プロ、STAGE4で優勝した浴本昇吾に勝利した津村友弥プロ、ファウルクス昌司エドワードプロ、中村俊太郎プロ、福井和希プロは今シーズン初のJAPAN16入りとなった。また、現在年間ランキング2位の西谷譲二プロは今シーズン初のJAPAN16防衛失敗となった。
2019年シーズン年間チャンピオンの大城正樹プロは入れ替え戦に臨むも、好調の伊良部昌貢プロに敗れJAPAN16入りとはならなかった。伊良部昌貢プロはPERFECTから移籍後5試合全ての試合でJAPAN16となっている。
〈JAPAN16で入れ替わった選手〉
中井涼大 ↔︎ 和久明彦
安食賢一 ↔︎ ファウルクス昌司エドワード
櫛引譲 ↔︎ 中村俊太郎
西谷譲二 ↔︎ 勝見翔
林雄太 ↔︎ 福井和希
浴本昇吾 ↔︎ 津村友弥
決勝戦
第5戦の決勝戦は広島大会は粕谷晋プロと大和久明彦プロによる1戦となった。決勝戦はフルレッグの末、粕谷晋プロが3−2で大和久プロを下して今シーズン最初の優勝となった。準優勝の大和久明彦プロは1日を通してクリケットのスタッツが6.015と脅威の6越えを記録した。
JAPAN STAGE5 順位と出演料(賞金)
順位 | 選手名 | 次回出演料(賞金) |
---|---|---|
1 | 粕谷 晋 | 120万円 |
2 | 大和久 明彦 | 60万円 |
3 | 馬場 善久 | 30万円 |
樋口 雄也 | 30万円 | |
5 | 山形 明人 | 15万円 |
藤原 徹也 | 15万円 | |
浅田 斉吾 | 15万円 | |
中村 俊太郎 | 15万円 | |
9 | 勝見 翔 | 10万円 |
羽角 英明 | 10万円 | |
津村 友弥 | 10万円 | |
伊良部 昌貢 | 10万円 | |
有原 竜太 | 10万円 | |
ファウルクス 昌司エドワード | 10万円 | |
福井 和希 | 10万円 | |
近藤 拓也 | 10万円 |
STAGE5までの年間ランキング
有原竜太プロはSTAGE5でもJAPAN16入りで1位をキープ。2位3位の順位に変動はなかったものの、2位の西谷丈二プロと3位の浴本昇吾プロはJAPAN16とならなかったため、STAGE6はラウンドロビンからの参加となる。
開幕から全試合でJAPAN16をキープしている羽角英明プロと伊良部昌貢が順位を上げて、TOP5入りとなった。
STAGE3からJAPANへ移籍し、参加した試合が2位・ベスト8・3位と好調の樋口雄也プロがトップ10入りとなった。
STAGE5優勝の粕谷晋プロも今シーズン3試合目の参加で、優勝をしたことで13位へと大幅ランクアップとなった。
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 有原 竜太 | 260 |
2 | 西谷 譲二 | 214 |
3 | 浴本 昇吾 | 194 |
4 | 羽角 英明 | 172 |
5 | 伊良部 昌貢 | 172 |
6 | 野毛 駿平 | 168 |
7 | 馬場 善久 | 164 |
8 | 藤原 徹也 | 160 |
9 | 浅田 斉吾 | 158 |
10 | 樋口 雄也 | 152 |
11 | 龍波 光彦 | 150 |
12 | 近藤 拓也 | 138 |
13 | 粕谷 晋 | 136 |
14 | 淋 翔太 | 124 |
15 | 荏隈 秀一 | 118 |
16 | 安食 賢一 | 108 |
17 | 小野 恵太 | 108 |
18 | 中井 涼 | 108 |
19 | 中村 成孝 | 104 |
20 | 勝見 翔 | 104 |
21 | 嶋内 優樹 | 104 |
22 | 大和久 明彦 | 100 |
23 | 村松 治樹 | 92 |
24 | 林 雄太 | 88 |
25 | 西川 利一郎 | 86 |
26 | 座波 常輝 | 84 |
27 | 山形 明人 | 78 |
28 | 風間 佑太 | 76 |
29 | 大崎 裕一 | 76 |
30 | 櫛引 譲 | 74 |
31 | 大城 正樹 | 74 |
32 | 畠山 和己 | 72 |
33 | 吉野 洋幸 | 68 |
34 | 津村 友弥 | 68 |
35 | 西田 拓也 | 66 |
36 | 正津 貴之 | 64 |
37 | 柴田 豊和 | 62 |
38 | 由肥 元希 | 62 |
39 | 津波 良二 | 62 |
40 | 中村 俊太郎 | 60 |
41 | 福岡 靖人 | 60 |
42 | 森谷 司 | 54 |
43 | 仁木 治 | 54 |
44 | 山田 勇樹 | 54 |
45 | 山岸 勇斗 | 52 |
46 | 秋山 広樹 | 50 |
47 | 鈴木 匡恭 | 50 |
48 | 真鍋 明雄 | 50 |
49 | 中西 信 | 48 |
50 | 佐藤 佑太郎 | 48 |
51 | 石原 蒼 | 48 |
52 | 東田 臣 | 48 |
53 | 鈴木 康太 | 48 |
[archivelist cat=3 num=5]