2021ワールドマッチプレイ結果
dartsking
ダーツキング
グランドスラム・オブ・ダーツは4日目を終え、グループリーグステージが全試合終了した。
グループ上位2名がベスト16からのトーナメントへと駒を進める事ができる。そして、優勝賞金£125,000(約1,900万円)をかけた決勝トーナメントがグランドスラム最終日の11月21日まで行われる。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://www.darts-king.jp/entry/2021-%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%96%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%84%e3%80%90grand-slam-of-darts%e3%80%91]
グループA
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
ガーウェン・プライス | 2 | 1 | 5 | 4 |
ネイサン・ラファティ | 2 | 1 | 3 | 4 |
クリストフ・ラタイスキ | 1 | 2 | -2 | 2 |
マーティン・シンドラー | 1 | 2 | -6 | 2 |
グループB
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
ジョニー・クレイトン | 3 | 0 | 5 | 6 |
ブラッドリー・ブルックス | 2 | 1 | 4 | 4 |
マービン・キング | 1 | 2 | -4 | 2 |
ラスティ・ジェイク・ロドリゲス | 0 | 3 | -5 | 0 |
グループC
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
ジェイムズ・ウェイド | 2 | 1 | 5 | 4 |
ロブ・クロス | 2 | 1 | 4 | 4 |
ジム・ウェイリアムズ | 2 | 1 | 3 | 4 |
ボリス・クルクマー | 0 | 3 | -12 | 0 |
グループD
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
ライアン・ジョイス | 2 | 1 | 3 | 4 |
ロビー・ジョン・ロドリゲス | 2 | 1 | 2 | 4 |
スティーブン・バンティング | 1 | 2 | -2 | 2 |
クリス・ドビー | 1 | 2 | -3 | 2 |
グループE
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
ピーター・ライト | 2 | 1 | 8 | 4 |
ファロン・シェロック | 2 | 1 | 3 | 4 |
ガブリエル・クレメンス | 2 | 1 | 3 | 4 |
マイク・デッカー | 0 | 3 | -14 | 0 |
グループF
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
メンサー・スルホビック | 2 | 1 | 6 | 4 |
ホセ・デ・ソウサ | 2 | 1 | 3 | 4 |
ルーク・ハンフリーズ | 2 | 1 | 2 | 4 |
マット・キャンベル | 0 | 3 | -11 | 0 |
グループG
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 3 | 0 | 12 | 6 |
ジョー・カレン | 2 | 1 | 5 | 4 |
ジョン・ヘンダーソン | 1 | 2 | -6 | 2 |
リサ・アシュトン | 0 | 3 | -11 | 0 |
グループH
勝利 | 負け | LEG | ポイント | |
マイケル・スミス | 3 | 0 | 6 | 6 |
ゲイリー・アンダーソン | 2 | 1 | 4 | 4 |
レイモンド・ヴァン・バーナフェルド | 1 | 2 | 1 | 2 |
ジョー・デイビス | 0 | 3 | -11 | 0 |
[archivelist cat=28 num=5]