クリス・ドビーがディミトリ・ヴァン・デン・バーグに代わってグランドスラムに出場
dartsking
ダーツキング
2022年の最初のプロツアーであるプレイヤーズチャンピオンシップ1と2終了時点でのオーダーオブメリット(賞金ランキング)は以下の順位となっている。
プレイヤーズチャンピオンシップ2で優勝したピーター・ライトは、2021/22ワールドダーツチャンピオンシップ終了時よりも£21,500金額を上乗せし、1位のピーター・ライトとの差は£5,500となった。
また、プレイヤーズチャンピオンシップ1で優勝したルーク・ハンフリーズも順位を1つ上げ、18位となった。
[sitecard subtitle=最新のオーダーオブメリットはこちらに移動しました url=https://www.darts-king.jp/pdc-oom]
1 | ガーウィン・プライス | £1,208,500 |
2 | ピーター・ライト | £1,203,000 |
3 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | £656,750 |
4 | ジェイムズ・ウェイド | £564,500 |
5 | マイケル・スミス | £539,500 |
6 | ゲイリー・アンダーソン | £481,250 |
7 | ホセ・デ・ソウサ | £431,500 |
8 | ジョニー・クレイトン | £417,250 |
9 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | £410,000 |
10 | ロブ・クロス | £359,250 |
11 | ジョー・カレン | £315,250 |
12 | クリストフ・ラタイスキ | £313,500 |
13 | デイブ・チズネル | £289,000 |
14 | ライアン・サール | £268,500 |
14 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | £268,500 |
16 | ネイサン・アスピナル | £263,500 |
17 | マーヴィン・キング | £241,500 |
18 | ルーク・ハンフリーズ | £238,500 |
19 | ダニー・ノッパート | £232,250 |
20 | スティーブン・バンティング | £228,250 |
21 | ダリル・ガーニー | £217,500 |
22 | ガブリエル・クレメンス | £216,000 |
23 | ブレンダン・ドーラン | £202,000 |
24 | イアン・ホワイト | £199,750 |
25 | サイモン・ウィットロック | £199,250 |
26 | デヴォン・ピーターセン | £195,500 |
27 | メンサー・スルホビック | £193,500 |
28 | デイモン・ヘタ | £181,500 |
29 | ヴィンセント・ファン・デル・フォールト | £178,000 |
30 | カラン・リッツ | £176,000 |
31 | グレン・デュラント | £167,500 |
32 | クリス・ドビー | £157,750 |
33 | ロス・スミス | £141,750 |
34 | ライアン・ジョイス | £127,750 |
35 | キム・ハイブリクス | £125,000 |
36 | ジャーメイン・ワティメナ | £116,000 |
37 | ウィリアム・オコナー | £113,500 |
38 | ジェイミー・ヒューズ | £109,250 |
39 | エイドリアン・ルイス | £104,250 |
40 | マーティン・クレーマカー | £104,000 |
41 | リッキー・エバンス | £102,750 |
42 | アダム・ハント | £86,000 |
43 | スティーブ・レノン | £85,000 |
44 | ダリウス・ラバナウスカス | £84,750 |
45 | ジェイソン・ロウ | £82,250 |
45 | ジェフリー・デ・ズワーン | £82,250 |
47 | マダーズ・ラズマ | £72,750 |
48 | ルーク・ウッドハウス | £71,750 |
49 | マイク・クイヘンホーフェン | £68,750 |
50 | アラン・スター | £67,750 |
51 | スティーブ・ビートン | £66,750 |
52 | ロン・ミューレンカンプ | £63,500 |
53 | アンディ・ボールトン | £58,500 |
54 | スティーブウェスト | £58,250 |
55 | ウィリアム・ボーランド | £57,250 |
56 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | £55,000 |
57 | キーガン・ブラウン | £54,250 |
58 | ボリス・カリチュマー | £54,000 |
59 | ライアン・ミークル | £53,750 |
60 | ジェフ・スミス | £53,000 |
61 | マイク・デ・デッカー | £52,500 |
62 | フロリアン・ヘンペル | £49,750 |
63 | マックス・ホップ | £49,250 |
64 | マルティン・シンドラー | £48,250 |
65 | リッチー・エドハウス | £48,000 |
66 | ジョン・ヘンダーソン | £47,250 |
67 | ブラッドリー・ブルックス | £43,500 |
68 | キーン・バリー | £42,250 |
69 | スコット・ミッチェル | £37,500 |
70 | ラスティー・ジェイク・ロドリゲス | £36,750 |
71 | レヴィー・ウィリアムズ | £36,000 |
72 | ジョー・マーナン | £35,000 |
73 | ジェイソン・ヒーバー | £32,500 |
74 | ジム・ウィリアムズ | £24,750 |
75 | ボリス・コルツォフ | £23,000 |
76 | ゴードン・マザーズ | £20,000 |
77 | アダム・ゴーラス | £18,250 |
78 | ロビー=ジョン・ロドリゲス | £16,250 |
79 | ニールス・ゾンネフェルド | £14,500 |
80 | ピーターハドソン | £14,250 |
80 | ジョン・マイケル | £14,250 |
82 | エディ・ラブリー | £12,750 |
83 | マット・キャンベル | £11,500 |
84 | ヘールト・デ・ヴォス | £11,250 |
85 | マーティン・ルケマン | £10,250 |
86 | アンドリュー・ギルディング | £8,750 |
86 | ゲルート・ネンチェス | £8,750 |
88 | テッド・エベッツ | £8,250 |
89 | ダニー・バギッシュ | £8,000 |
89 | ジョン・ブラウン | £8,000 |
91 | ジェームズ・ウィルソン | £7,500 |
92 | ベリー・ファンピア | £7,250 |
93 | ジャック・メイン | £7,000 |
94 | ジョン・ウォーズリー | £6,500 |
95 | デビッド・エバンス | £6,000 |
95 | Zoran Lerchbacher | £6,000 |
97 | ジェイク・ジョーンズ | £4,250 |
98 | リー・エヴァンス | £4,000 |
99 | スティーブン・バートン | £3,750 |
100 | スコット・ウィリアムズ | £2,750 |
101 | ケビン・ドエッツ | £2,500 |
102 | ジェイミー・クラーク | £2,000 |
102 | ジョン・オシェイ | £2,000 |
102 | ロス・モンゴメリー | £2,000 |
102 | ジミー・ヘンドリックス | £2,000 |
102 | リッチー・バーネット | £2,000 |
107 | リュックピーターズ | £1,500 |
107 | ダニー・ジャンセン | £1,500 |
107 | Michael Unterbuchner | £1,500 |
110 | コナー・スカット | £1,250 |
110 | キャメロンメンジーズ | £1,250 |
110 | ブライアン・ラマン | £1,250 |
113 | シェーン・マクギルク | £1,000 |
114 | マリオ・ヴァンデンボゲルデ | £750 |
114 | Krzysztof Kciuk | £750 |
114 | ダレンウェブスター | £750 |
114 | ジム・マキューアン | £750 |
114 | ニック・フルウェル | £750 |
114 | スコットウェイツ | £750 |
114 | ステューウィルソン | £750 |
114 | ネイサン・ラファティ | £750 |
114 | Radek Szaganski | £750 |
114 | リカルド・ピエトレツコ | £750 |
[ranklist cat=5 num=7]