PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2012は、12/15(木)〜1/2(月)にAlexandra Palace(London, England)で行われたPDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップの大会です。優勝はエイドリアン・ルイス。
大会について
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップは、PDCが主催する1年で最も大きな大会で、優勝はダーツ選手にとって最高の名誉とされています。毎年12月から1月にかけてロンドンで開かれ、試合は「セット制」(1セット=3レッグ先取)で行われます。年末年始のお祭りムードの中、仮装した観客が会場を埋めるのも名物です。世界ランキング上位の選手に加え、世界各地の予選を勝ち抜いた選手も出場するため、日本人選手が出場する数少ない大舞台でもあります。
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2012は12/15(木)〜1/2(月)、Alexandra Palace(London, England)で行われました。出場選手は72人。賞金総額は£1,000,000(約2億円)、優勝賞金は£200,000(約4,000万円)です。
決勝はエイドリアン・ルイスとエイドリアン・ルイスの対戦となり、エイドリアン・ルイスが勝って優勝しました。ベスト4はジェイムズ・ウェイド、サイモン・ウィットロックでした。
大会結果
| 優勝 | エイドリアン・ルイス使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | エイドリアン・ルイス |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £200,000約4,000万円 | エイドリアン・ルイス |
| 準優勝 | £100,000約2,000万円 | エイドリアン・ルイス |
| ベスト4(2人) | £50,000約1,000万円 | ジェイムズ・ウェイド、サイモン・ウィットロック |
| ベスト8(4人) | £25,000約500万円 | ゲイリー・アンダーソン、ジョン・パート、キム・ハイブリクス、Terry Jenkins 92.19 |
| ベスト16(3回戦敗退)(8人) | £15,000約300万円 | デイブ・チズネル、Farmer 89.40、Jones 93.60、Lloyd 87.59、Nicholson 92.47、Painter 93.13、Pipe 91.83、マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| ベスト32(2回戦敗退)(16人) | £10,000約200万円 | Beaton 90.74、James Richardson 89.79、Klaasen 84.90、Mark Walsh 93.80、マーヴィン・キング、Münch 82.22、Petersen 91.75、Phil Taylor 99.98、Rand 92.90、Richie Burnett 95.30、Scholten 81.53、Stompé 83.97、Tabern 86.19、Thornton 93.01、Vincent van der Voort 95.70、Wes Newton 93.30 |
| ベスト64(1回戦敗退)(32人) | £6,000約120万円 | — |
| ベスト16(予選ラウンド敗退)(8人) | £3,500約70万円 | — |
| 9ダーツ達成賞 | £10,000約200万円 |
大会概要
| 日程 | 12/15(木)〜1/2(月) |
|---|---|
| 会場 | Alexandra Palace(London, England) |
| ツアー | PDC(PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ) |
| 賞金総額 | £1,000,000 |
| 試合形式 | Sets |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2011年 | エイドリアン・ルイス使用ダーツ › |
|---|---|
| 2010年 | Phil Taylor (104.38) |
| 2009年 | Phil Taylor (110.94) |
| 2008年 | ジョン・パート使用ダーツ › |
| 2007年 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド使用ダーツ › |

