プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2022は、11/25(金)〜11/27(日)にButlin's Minehead(Minehead, England)で行われたプレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルの大会です。優勝はマイケル・ヴァン・ガーウェン。
大会について
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルは、1年間のプレーヤーズ・チャンピオンシップ(プロツアー)の成績上位64人が出場する大会です。ツアーで最も多く勝った選手たちが集まるため、シーズンの総決算ともいえる大会で、毎年11月に開催されます。
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2022は11/25(金)〜11/27(日)、Butlin's Minehead(Minehead, England)で行われました。出場選手は64人。賞金総額は£500,000(約1億円)、優勝賞金は£100,000(約2,000万円)です。
決勝はマイケル・ヴァン・ガーウェンとロブ・クロスの対戦となり、マイケル・ヴァン・ガーウェンが勝って優勝しました。ベスト4はジョニー・クレイトン、ルーク・ハンフリーズでした。
大会結果
| 優勝 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | ロブ・クロス |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £100,000約2,000万円 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| 準優勝 | £50,000約1,000万円 | ロブ・クロス |
| ベスト4(2人) | £25,000約500万円 | ジョニー・クレイトン、ルーク・ハンフリーズ |
| ベスト8(4人) | £15,000約300万円 | カラン・リッツ、ダニー・ノッパート、ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート、ジョー・カレン |
| ベスト16(8人) | £10,000約200万円 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ、キーン・バリー、クリストフ・ラタイスキー、マーティン・シンドラー、Matt Campbell 93.37、ライアン・ジョイス、ライアン・サール、スコット・ウィリアムズ |
| ベスト32(16人) | £5,000約100万円 | アンドリュー・ギルディング、キャメロン・メンジーズ、クリス・ドビー、ダリル・ガーニー、デイブ・チズネル、ゲイリー・アンダーソン、ジェイムズ・ウェイド、Jamie Hughes 91.71、ジェーメイン・ワッティメナ、ホセ・デ・ソウサ、キム・ハイブリクス、Martijn Kleermaker 89.30、マイク・デ・デッカー、リカルド・ピエトレツコ、リッチー・エドハウス、ロス・スミス |
| ベスト64(32人) | £2,500約50万円 | エイドリアン・ルイス、アラン・スーター、ブレンダン・ドーラン、デイモン・ヘタ、Danny Jansen 85.01、ガブリエル・クレメンス、Geert Nentjes 91.95、ガーウェン・プライス、ジャン・ヴァン・ヴィーン、Jim Williams 96.80、John O'Shea 95.24、ジョシュ・ロック、Keegan Brown 83.20、ケビン・ドーツ、マダーズ・ラズマ、マーティン・ルークマン、メンサー・スルホビック、マーヴィン・キング、マイケル・スミス、ミッキー・マンセル、ネイサン・アスピナル、Nathan Rafferty 91.03、ニールズ・ゾンネヴェルド、レイモンド・ヴァン・バーナベルド、リッキー・エヴァンス、Rowby-John Rodriguez 78.47、Ryan Meikle、サイモン・ウィットロック、スティーブン・バンティング、Steve Beaton 93.13、Vincent van der Voort 96.36、ウィリアム・オコーナー |
大会概要
| 日程 | 11/25(金)〜11/27(日) |
|---|---|
| 会場 | Butlin's Minehead(Minehead, England) |
| ツアー | PDC(プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル) |
| 賞金総額 | £500,000 |
| 試合形式 | Legs |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2021年 | ピーター・ライト使用ダーツ › |
|---|---|
| 2020年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2019年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2018年 | ダリル・ガーニー使用ダーツ › |
| 2017年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |

