プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2023は、11/24(金)〜11/26(日)にButlin's Minehead(Minehead, England)で行われたプレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルの大会です。優勝はルーク・ハンフリーズ。
大会について
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルは、1年間のプレーヤーズ・チャンピオンシップ(プロツアー)の成績上位64人が出場する大会です。ツアーで最も多く勝った選手たちが集まるため、シーズンの総決算ともいえる大会で、毎年11月に開催されます。
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2023は11/24(金)〜11/26(日)、Butlin's Minehead(Minehead, England)で行われました。出場選手は64人。賞金総額は£600,000(約1.2億円)、優勝賞金は£120,000(約2,400万円)です。
決勝はルーク・ハンフリーズとマイケル・ヴァン・ガーウェンの対戦となり、ルーク・ハンフリーズが勝って優勝しました。ベスト4はガブリエル・クレメンス、ライアン・ジョイスでした。
大会結果
| 優勝 | ルーク・ハンフリーズ使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £120,000約2,400万円 | ルーク・ハンフリーズ |
| 準優勝 | £60,000約1,200万円 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| ベスト4(2人) | £30,000約600万円 | ガブリエル・クレメンス、ライアン・ジョイス |
| ベスト8(4人) | £20,000約400万円 | デイモン・ヘタ、ジェイムズ・ウェイド、ルーク・ウッドハウス、スティーブン・バンティング |
| ベスト16(8人) | £10,000約200万円 | ブレンダン・ドーラン、デイブ・チズネル、ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ、ジェーメイン・ワッティメナ、キム・ハイブリクス、Mario Vandenbogaerde、ニールズ・ゾンネヴェルド、ライアン・サール |
| ベスト32(16人) | £6,500約130万円 | クリス・ドビー、ゲイリー・アンダーソン、ガーウェン・プライス、ジャン・ヴァン・ヴィーン、ジョー・カレン、ジョニー・クレイトン、ジョシュ・ロック、ケビン・ドーツ、Maik Kuivenhoven、Matt Campbell 88.56、Radek Szagański 98.43、リカルド・ピエトレツコ、リチャード・ヴィーンストラ、ロブ・クロス、ロス・スミス、Steve Lennon |
| ベスト64(32人) | £3,000約60万円 | アンドリュー・ギルディング、Boris Krčmar、カラン・リッツ、キャメロン・メンジーズ、Chris Landman、Christian Kist、コーナー・スカット、Daniel Klose、ダリル・ガーニー、ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート、Dylan Slevin 82.63、イアン・ホワイト、Jamie Hughes 74.61、Jim Williams 96.18、ホセ・デ・ソウサ、Jules van Dongen 81.03、クリストフ・ラタイスキー、Lee Evans 91.97、マーティン・ルークマン、マーティン・シンドラー、マイケル・スミス、ミッキー・マンセル、マイク・デ・デッカー、レイモンド・ヴァン・バーナベルド、リッキー・エヴァンス、リッチー・エドハウス、Rowby-John Rodriguez 81.51、スコット・ウィリアムズ、サイモン・ウィットロック、Stephen Burton、Steve Beaton 87.63、ウィリアム・オコーナー |
大会概要
| 日程 | 11/24(金)〜11/26(日) |
|---|---|
| 会場 | Butlin's Minehead(Minehead, England) |
| ツアー | PDC(プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル) |
| 賞金総額 | £600,000 |
| 試合形式 | Legs |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2022年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
|---|---|
| 2021年 | ピーター・ライト使用ダーツ › |
| 2020年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2019年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2018年 | ダリル・ガーニー使用ダーツ › |

