プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2025は、11/21(金)〜11/23(日)にButlin's Minehead(Minehead, England)で行われたプレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルの大会です。優勝はルーク・リトラー。
大会について
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルは、1年間のプレーヤーズ・チャンピオンシップ(プロツアー)の成績上位64人が出場する大会です。ツアーで最も多く勝った選手たちが集まるため、シーズンの総決算ともいえる大会で、毎年11月に開催されます。
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2025は11/21(金)〜11/23(日)、Butlin's Minehead(Minehead, England)で行われました。出場選手は64人。賞金総額は£600,000(約1.2億円)、優勝賞金は£120,000(約2,400万円)です。
決勝はルーク・リトラーとネイサン・アスピナルの対戦となり、ルーク・リトラーが勝って優勝しました。ベスト4はガーウェン・プライス、ジェーメイン・ワッティメナでした。
大会結果
| 優勝 | ルーク・リトラー使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | ネイサン・アスピナル |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £120,000約2,400万円 | ルーク・リトラー |
| 準優勝 | £60,000約1,200万円 | ネイサン・アスピナル |
| ベスト4(2人) | £30,000約600万円 | ガーウェン・プライス、ジェーメイン・ワッティメナ |
| ベスト8(4人) | £20,000約400万円 | クリス・ドビー、ダリル・ガーニー、ジェイムズ・ウェイド、ジョシュ・ロック |
| ベスト16(8人) | £10,000約200万円 | Adam Lipscombe、アンドリュー・ギルディング、ダニー・ノッパート、James Hurrell、クリストフ・ラタイスキー、マーティン・シンドラー、リカルド・ピエトレツコ、ライアン・サール |
| ベスト32(16人) | £6,500約130万円 | ブラッドリー・ブルックス、カラン・リッツ、Cam Crabtree、ゲイリー・アンダーソン、ジャン・ヴァン・ヴィーン、Justin Hood、ルーク・ウッドハウス、マダーズ・ラズマ、ニック・ケニー、ピーター・ライト、リチャード・ヴィーンストラ、ロス・スミス、ライアン・ジョイス、スコット・ウィリアムズ、セバスチャン・ビアレッキ、スティーブン・バンティング |
| ベスト64(32人) | £3,000約60万円 | — |
大会概要
| 日程 | 11/21(金)〜11/23(日) |
|---|---|
| 会場 | Butlin's Minehead(Minehead, England) |
| ツアー | PDC(プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル) |
| 賞金総額 | £600,000 |
| 試合形式 | Legs |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2024年 | ルーク・ハンフリーズ使用ダーツ › |
|---|---|
| 2023年 | ルーク・ハンフリーズ使用ダーツ › |
| 2022年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2021年 | ピーター・ライト使用ダーツ › |
| 2020年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |

